| No. | Name | 2/1 | 5/1 | 7/1 | 12/1 | 16/1 | 20/1 | 23/1 | 26/1 | | |
| 1. | 谢南轩 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | |
| 2. | 王淑韵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | 陈佩颐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | 蔡静苇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | |
| 5. | 林洁敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. | 林秀芸 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 8. | 贝嘉薇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | 黄伟胜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 11. | 戴钰良 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | | |
| 12. | 姚保全 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
13. | 陈炳升 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 14. | 蔡静霈 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment